La maison LAFAURIE habille des hommes indépendants, adeptes d’une élégance décontractée. Pour eux, nous imaginons un vestiaire de caractère, intemporel et coloré.
COLORFUL ARRIVALS FOR THE SUNNY DAYS! | FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $350 |
COLORFUL ARRIVALS FOR THE SUNNY DAYS! | FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $350 |
COLORFUL ARRIVALS FOR THE SUNNY DAYS! | FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $350 |
La maison LAFAURIE habille des hommes indépendants, adeptes d’une élégance décontractée. Pour eux, nous imaginons un vestiaire de caractère, intemporel et coloré.
Depuis 30 ans, nous entretenons des liens précieux avec nos clients et nos partenaires. Avec eux, nous partageons l’amour des belles étoffes et la culture de l’artisanat.
Une histoire atypique, un héritage precieux et un amour de la création qui se transmet de génération en génération.
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST SIZE (IN) |
37,0 | 38,5 | 40,2 | 41,7 | 43,3 | 44,9 |
LONG SLEEVES LENGHT (IN) | 24,8 | 25,0 | 25,2 | 25,4 | 25,6 | 25,8 |
SHORT SLEEVES LENGHT (IN) | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,9 |
TOTAL HEIGHT (IN) | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,3 | 29,1 | 29,9 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
COLLAR SIZE (IN) |
14,0 | 14,8 | 15,6 | 16,3 | 17,1 | 17,9 |
BUST SIZE (IN) | 39,3 | 40,9 | 42,5 | 44,8 | 47,2 | 49,6 |
SHOULDER SPAN (IN) | 16,1 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,2 | 20 |
SLEEVES LENGHT (IN) | 25,7 | 25,9 | 26,1 | 26,3 | 26,5 | 25,7 |
BACK LENGTH (IN) | 28,7 | 29,1 | 29,5 | 29,9 | 30,3 | 31,1 |
Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST CIRCUMFERENCE (IN) | 31,4 | 33,1 | 34,6 | 36,2 | 37,8 | 39,4 |
WAIST SIZE (IN) | 37,8 | 39,4 | 40,9 | 42,5 | 44,1 | 45,7 |
INSIDE-LEGS LENGHT (IN) | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST SIZE (IN) | 37 | 38,6 | 40,2 | 41,7 | 43,3 | 44,9 |
SLEEVES LENGTH (IN) | 24 | 24,4 | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 |
TOTAL HEIGHT (IN) | 25,2 | 26 | 27,2 | 27,6 | 28,3 | 29,1 |
Size | XS / 46 | S / 48 | M / 50 | L / 52 | XL / 54 | XXL / 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST SIZE (IN) | 40,5 | 42,1 | 43,3 | 44,8 | 46,4 | 48 |
SHOULDER SPAN (IN) | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,8 | 19,6 | 20,4 |
SLEEVES LENGTH (IN) | 25,9 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,7 |
Size | XS / 46 | S / 48 | M / 50 | L / 52 | XL / 54 | XXL / 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST SIZE (IN) | 40,5 | 42,1 | 43,3 | 44,8 | 46,4 | 48 |
SHOULDER SPAN (IN) | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,8 | 19,6 | 20,4 |
SLEEVES LENGTH (IN) | 25,9 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,7 |
Size | XS / 46 | S / 48 | M / 50 | L / 52 | XL / 54 | XXL / 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST SIZE (IN) | 40,1 | 41,7 | 43,3 | 44,8 | 46,4 | 48 |
SHOULDER SPAN (IN) | 15,3 | 16,1 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,2 |
SLEEVES LENGTH (IN) |
25,5 |
25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,5 |
Size | XS / 46 | S / 48 | M / 50 | L / 52 | XL / 54 | XXL / 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST SIZE (IN) | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
SHOULDER SPAN (IN) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
SLEEVES LENGHT (IN) | 67,5 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68,5 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
COLLAR SIZE (IN) |
35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 |
BUST SIZE (IN) | 40,1 | 41,7 | 43,4 | 44,8 | 47,2 | 49,6 |
SHOULDER SPAN (IN) | 16,1 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,2 | 20 |
SLEEVES LENGHT (IN) | 25,7 | 25,9 | 26,1 | 26,3 | 26,5 | 26,7 |
BACK LENGTH (IN) | 28,1 | 28,3 | 28,5 | 28,7 | 28,9 | 29,1 |
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST SIZE (IN) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
SLEEVES LENGHT (IN) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
TOTAL HEIGHT (IN) | 66 | 69 | 70 | 72 | 74 |
Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST CIRCUMFERENCE (CM) | 31,4 | 32,2 | 33,8 | 35,4 | 37 | 38,5 |
WAIST SIZE (CM) | 37,7 | 39,3 | 40,9 | 42,5 | 44 | 45,6 |
INSIDE-LEGS LENGHT (CM) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
1/2 LARGEUR BAS (CM) | 6,6 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,6 |
Size | s | m | l | xl | xxl |
---|---|---|---|---|---|
CHEST SIZE (CM) | 38,5 | 40,1 | 41,7 | 43,4 | 44,8 |
SLEEVES LENGHT (CM) | 24,8 | 25,1 | 25,5 | 25,9 | 26,4 |
TOTAL HEIGHT (CM) | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 |
Jackets size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST SIZE (IN) | 38,9 | 40,5 | 42,1 | 43,7 | 45,2 | 46,8 |
SHOULDER SPAN (IN) | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 18,7 |
SLEEVES LENGHT (IN) | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
BACK LENGTH (CM) | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 29,1 | 29,5 | 29,9 |
Pants size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST CIRCUMFERENCE (IN) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
WAIST SIZE (IN) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
INSIDE-LEGS LENGHT (IN) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST CIRCUMFERENCE (IN) | 31,4 | 33 | 34,6 | 36,2 | 37,7 | 39,3 |
WAIST SIZE (IN) | 37,7 | 39,3 | 40,9 | 42,5 | 44 | 45,6 |
INSIDE-LEGS LENGHT (IN) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
No size table |
---|